Lws Smart 16s 300A LiFePO4 Li-ion 51.2V 59.2V BMS apud Can RS485 Bluetooth. Proprietates functionalities provectae, inter Can, RS485, et facultates communicationis Bluetooth. Haec BMS instructa est cum 300A currente rating, idoneus faciens ad systemata pugnae magnae scalarum administrandi. Dolor technologiae eius permittit pro vigilantia et potestate efficientis, augendae ad perficiendum et salutem iunctae pugnae sarcinae.
Parameter Product (specification)
LWS-21S80A-897
Nec. | Pugna opus status | Data | Actio valorem | Unitas | |||
Actio | (ms) | ||||||
recuperatio valorem | Actio | (ms) | |||||
mora tempus | Actio recuperandam | ||||||
mora tempus | |||||||
1 | Crimen | Totalis voltage | 3.65* N | 3.6 * N | V | 1000 | 1000 |
2 | Crimen | Cellula voltage | 3.65 | 3.6 | V | 1000 | 1000 |
3 | Crimen | Current deprehendatur 1 in current | 100 | A | 4000 | 4000 | |
4 | Crimen | 2. current deprehendatur in current | 150 | A | 300 | 300 | |
5 | Crimen | Cellula caliditas | 60 | 55 | C | 4000 | 4000 |
6 | Crimen | Cellula sub temperatus | 0 | 3 | C | 4000 | 4000 |
7 | Crimen | Ambiens caliditas | 65 | 60 | C | 4000 | 4000 |
8 | Crimen | Ambiens sub temperatus | -20 | -15 | C | 4000 | 4000 |
9 | Crimen | MOS caliditas | 95 | 90 | C | 4000 | 4000 |
10 | Dimittite | Totalis voltage | 2.3 *N | 2.5 *N | V | 1000 | 1000 |
11 | Dimittite | Cellula voltage | 2.3 | 2.5 | V | 1000 | 1000 |
12 | Dimittite | Current deprehendatur 1 in current | 100 | A | 4000 | 4000 | |
13 | Dimittite | 2. current deprehendatur in current | 150 | A | 300 | 300 | |
14 | Dimittite | Cellula caliditas | 60 | 55 | C | 4000 | 4000 |
15 | Dimittite | Cellula sub temperatus | 0 | 3 | C | 4000 | 4000 |
16 | Dimittite | 65 | 60 | C | 4000 | 4000 | |
Ambiens caliditas | |||||||
17 | Dimittite | Ambiens sub temperatus | -20 | -15 | C | 4000 | 4000 |
18 | Dimittite | MOS | 95 | 90 | C | 4000 | 4000 |
MOS caliditas | |||||||
19 | Aliqua civitate | Cellula voltage difference | 0.8 | 0.5 | V | 1000 | 1000 |
20 | Aliqua civitate | Cellula temperatus differentia | C | 5000 | 5000 | ||
21 | Aliqua civitate | SOC | % | 1000 | 1000 | ||
DEIECTUS SOC |
Product Details
Deprehendere et protegere altilium ab supra-custo, super-dicharge, super-current breve spatium, temperatura detegens tutelam et auotmatice intentionis stateram functionem .cum summo fine electronicarum partium (High End IC et MOSFET ) , simplex structura consilium habeat. stabilior qualitas operandi effectus, applicatio flexibilis (pro minori altilium serie adhiberi potest, cum aliqua connexione paxillos ad statum inanem relinquens), plenus mensurarum tutelae plenus bene operatur sine influentia ab externis inopinatis accidentibus.
Notae